Voor Duitsland zijn de tijdperken als volgt ingedeeld:
Aanduiding | Tijdperk |
---|---|
I | 1835 – 1920. Duitsland als land bestaat nog niet. Het huidige Duitsland vormde, samen met ongeveer het huidige Oostenrijk, een federatie van onafhankelijke staten en koninkrijken. Binnen deze federatie waren Pruisen en Oostenrijk de belangrijkste landen.Hierdoor ontstonden vele nationale en particuliere spoorwegmaatschappijen. Deze periode wordt dus gekenmerkt door een grote diversiteit aan maatschappijen en de bijbehorende treinen in velerlei kleurstellingen. Pas na de Frans-Duitse oorlog in 1871 wordt het Duitse Keizerrijk gevormd. Na de eenwording van Duitsland wordt er langzaam gewerkt naar één staatsbedrijf (via, eerst, negen). Het volledige spoornet wordt uitgebouwd en de grote diversiteit verdwijnt. Grote sneltreinlokomotieven komen op het spoor en de kleurstelling wordt een standaard zwart voor de stoomlokomotieven en groen voor de passagiersrijtuigen. De internationale spoorwegmaatschappij Mitropa wordt opgericht en als klap op de vuurpijl vecht Duitsland zich van 1914 tot en met 1918 een slag in de rondte tijdens de Eerste Wereldoorlog. |
II | 1920 – 1950. Dit is een periode van standaardisatie. De verschillende Duitse spoorwegen worden opgenomen in de ‘Reichsbahn’, meestal afgekort tot DRG. De eerste elektrische treinen verschijnen op het spoorwegnet en personenrijtuigen worden gestandaardiseerd. De vierde klasse wordt afgeschaft en de Mitropa-rijtuigen worden rood.Nadat de nazi’s aan de macht zijn gekomen wordt de ‘Reichsadler’ als symbool op de locomotieven en rijtuigen gevoerd. Ook worden de spoorwegen van het Saarland en Oostenrijk (na de annexatie in het net opgenomen. Niet lang daarna breekt de Tweede Wereldoorlog uit. De ‘Kriegslokomotive” wordt ontwikkeld en alles staat in het teken van de oorlog. Aan het eind hiervan is er niet veel meer over van de Duitse spoorwegen. Alles ligt in puin. Bovendien wordt Duitsland opgedeeld in twee staten: West-Duitsland ofwel ‘Bundesrepublik Deutschland’ (BRD) en Oost-Duitsland ofwel ‘Deutsche Demokratische Republik’ (DDR). |
III | 1950 – 1970. De deling van Oost en West is een feit. In het westen is het de ‘Deutsche Bundesbahn’ (DB) die voor het spoorbedrijf zorgt, in het Oosten is dat de ‘Deutsche Reichsbahn’ (DR). In beide landen zijn de spoorwegen grondig vernield.Het herstellen van het spoor wordt voortvarend aangepakt. Treinen worden gerepareerd en nieuwe treinen worden gebouwd. Zowel in het Oosten als het Westen komen er nieuwe stoomlokomotieven op het spoor, net als nieuwe dieseltreinen en elektrisch materieel. De Deutsche Reichsbahn zet aanvankelijk ook veel dubbeldeks-rijtuigen in. Verder wordt in beide landen een twee-klassensysteem ingevoerd, krijgen de rijtuigen nieuwe kleuren en worden seinen vernieuwd. Ook gaat men drie lichten voor voeren. |
IV | 1970 – 1990. In deze periode wordt er weer van kleuren veranderd en worden internationale afspraken voor de registratie van rijtuigen ingevoerd. In de DDR verdwijnen de laatste stoomlokomotieven uit dienst. In West-Duitsland wordt een intercity-netwerk opgezet met aanvankelijk maar 1 klasse, later twee. |
V | 1990 – heden. De muur valt en beide Duitslanden worden weer herenigd. De beide spoorbedrijven fuseren tot ‘Die Bahn’ (DB). Meteen wordt er een standaardisatie van kleuren en registraties doorgevoerd. Verder wordt het hogesnelheidsnet ontwikkeld, het ICE-net. |
Nog fijnmaziger
Officieel kun je deze tijdperken weer onderverdelen. Mocht je ’t leuk vinden om te weten hoe, kijk dan hier onder ‘NEM 806 D’.